- Detalhes

Membros da Assembleia
Nome | Partido |
---|---|
Maria Júlia Gomes Henriques Caré | ![]() |
Bruna Raquel Figueira Ornelas de Gouveia | ![]() |
Élvio Duarte Martins Sousa | ![]() |
Raúl Miguel Cocharra Ribeiro | ![]() |
Bruno Martinho Sousa Camacha | ![]() |
Dídia Natalina Gouveia Ferreira Antunes | ![]() |
Maria Gecília Nóbreqa da Mata | ![]() |
Maria Carolina Vieira Ferreira | ![]() |
João César Teixeira Alves | ![]() |
Leonilde Maria Santos Rodrigues Cassiano | ![]() |
Bruno Miguel Jesus Silva | ![]() |
Pedro Rodolfo Freitas Joroe | ![]() |
Helena Rubina Coelho Vieira Marujo | ![]() |
Humberto Abílio Martins Rodrigues | ![]() |
Ana Raquel Ferreira da Silva Nascimento de Jesus Teixeira | ![]() |
Sidónio de Mendonça Fernandes | ![]() |
Liseta Maria Ribeiro Rodrigues Neto | ![]() |
Rui Alberto Vieira de Sousa | ![]() |
Fábia Luísa Sousa de Freitas | ![]() |
Ricardo Nuno Alves de Freitas | ![]() |
António Manuel Pessoa Alves | ![]() |
Presidentes de Junta de Freguesia
Nome | Freguesia | Partido |
---|---|---|
Pedro Damião Barreto Fernandes | Camacha | ![]() |
Milton Marco Neto Teixeira | Caniço | ![]() |
Liliana Sónia Fenes Valente | Gaula | ![]() |
Paulo Tarsício de Gouveia Rodrigues Alves | Santa Cruz | ![]() |
José António Baptista Reis | Santo António da Serra | ![]() |